[
Back
]
Title | Sedimentology, architecture and reservoir properties of the Pleistocene biocalcarenite complex of Favignana, Egadi Islands, Italy. |
Author | Arnoud SLOOTMAN |
Director of thesis | Prof. Andrea Moscariello |
Co-director of thesis | Prof. Poppe de Boer (Université de Utrecht, NL), Prof. Fabrizio Pepe (Université de Palerme) |
Summary of thesis | Les roches pléistocènes de l’île de Favignana (Sicile, Italie) représentent des carbonates froids bioclastiques qui ont été resédimentés. Les structures sédimentaires observées à l’affleurement indiquent à la fois des niveaux d’énergie basse et élevée. Cette étude a pour but de présenter un modèle sédimentologique expliquant le dépôt des calcaires de Favignana et de reconstruire l’histoire tectonique de la région d’Egadi durant le Quaternaire. Elle comprendra des analyses microscopiques (étude du microfaciès), macroscopiques (étude du lithofaciès) et des analyses à plus grande échelle avec l’étude sismique du bassin. |
Status | beginning |
Administrative delay for the defence | |
URL | |